| № АГЗС | Адрес АГЗС | Телефон АГЗС |
|---|---|---|
| № 06 | г.Казань, ул.Тихорецкая (только обмен баллонов). Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-73-34 |
| № 08 | г.Казань, ул.Магистральная (пер. Фрезерная-Магистральная в сторону Нефтебазы). Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-74-04 |
| № 10 | г.Казань, пос.Чебокса (Самосырово). Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-74-05 |
| № 16 | г.Казань, ул.Адоратского. Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-73-31 |
| № 20 | г.Казань, ул.Хлебозаводская. Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-74-02 |
| № 31 | г. Казань, Оренбургский тракт (выезд в сторону РКБ, около поста ГАИ). Схема проезда к АГЗС | +7-962-55174-07 |
| № 29 | г. Казань, ул.Даурская | +7-962-551-7-403 |
| № 32 | г.Казань, пр.Победы (около м-на «Рамстор»). Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-74-06 |
| № 45 | г.Казань, ул. Короленко (Пересечение улиц Короленко-Воровского) Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-74-01 |
| № 46 | г.Казань, 16-й км трассы Казань-Наб.Челны (после ГАИ). Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-73-85 |
| № 37 | пос. Рыбная Слобода, ул. Заводская,7 (на выезде на трассу в Наб.Челны, территория МСО) | +7-962-5517-338 |
| № 47 | с.Пестрецы | +7-962-551-73-86 |
| № 01 | с.Актаныш Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-73-39 |
| № 12 | г.Азнакаево, ул.Шоссейная, 4а Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-73-97 |
| № 18 | пос.Алексеевское, ул.Кирпичнозаводская,7 | +7-962-551-73-18 |
| № 25 | Алексеевский район (КСП «Родина» (а/д Казань-Самара) | +7-962-551-73-25 |
| № 09 | г.Альметьевск, "Стрелец", трасса Альметьевск - Набережные Челны | (8553) 31-83-64 |
| № 14 | г.Альметьевск, ул. Фахретдина, 72-б | +7-962-551-73-47 |
| № 26 | г.Альметьевск, Кустовая база | +7-962-551-73-11 |
| № 41 | г.Арск, ул.Сибирский тракт, 12 (гл.дорога, выезд из города на Балтаси, Кукмор) | (8266) 3-27-07 |
| № 15 | г.Бугульма (Альметьевский выезд) Схема проезда к АГЗС | +7-919-622-75-49 |
| № 07 | г.Елабуга, ул. Горького, 156 | +7-962-551-73-36 |
| № 19 | г.Елабуга, Окружное шоссе | +7-962-551-73-64 |
| № 24 | г.Заинск, в районе водохранилища Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-73-82 |
| № 22 | г.Лениногорск, ул.Чайковского, 40 (около з-да ЛОЗНА, напротив Хлебзавода) Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-73-48 |
| № 03 | г.Мензелинск, ул.Производственная, 1а | +7-962-551-73-51 |
| № 34 | г.Менделеевск (а/д Менделеевск - Набережные Челны) Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-73-91 |
| № 11 | с.Муслюмово, ул.Урожайная Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-73-95 |
| № 23 | г.Набережные Челны (пос.Кама) | +7-927-474-11-58 |
| № 40 | г.Набережные Челны «Суык-Су» (пос.Сидоровка, конечная остановка транспорта) | +7-962-551-73-29 |
| № 42 | г.Набережные Челны, возле завода "Двигатели КамАза" Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-73-89 |
| № 43 | г.Набережные Челны, (КТС) Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-73-88 |
| № 44 | г.Набережные Челны, (трасса М-7) Схема проезда к АГЗС | +7-962-551-73-87 |
| № 13 | г.Чистополь, ул.Молодежная, 2л | +7-962-551-73-13 |
Новости ГБО
19.05.2010
В России опять дорожает бензин За последний месяц литр топлива вырос в цене на 1 рубль. Чего ждать дальше?
С первыми теплыми весенними деньками цены на топливо вновь поползли вверх. Читатель "КП" Дмитрий С. не успел оглянуться, как стал отдавать за каждый литр бензина на рубль дороже. Еще в апреле цена 95-го на его заправке (в Москве) составляла 23,8 рубля за литр, а после майских праздников за то же самое горючее ему пришлось отдать по 24,6 рубля. Все свои чеки - как доказательство - читатель принес к нам в редакцию. Но тут и без этих доказательств было все понятно - официальная статистика тоже указывала: топливо дорожает. И не только в Москве, но и по всей стране. Почему бензин снова стал прибавлять в цене? И что будет с топливом этим летом? >>

Страхование автомобиля, недвижимости, жизни в нашем офисе!

Выбери свою скидку на ГБО 4 поколения!

Гринкар.ру - установка ГБО в Казани
ГК Газэнергопром - сжиженный газ и ГБО для Вашего авто!


